Elektrotechnische Bauteile
Electrotechnical Parts
SK 36 CP
1- oder 2-achsigRobuste Konstruktion
Kompakte Baugform
Selbstzentrierende Mittelstellung
Betätigungsseite sorgfältig gedichtet
Montage über Zentralgewinde
Hohe Zuverlässigkeit
Präzise Bewegungsübertragung
Beschreibung
| Gehäuse | Aluminium eloxiert, Kunststoff | |
| Faltenbalg | Aethylen-Propylen-Kautschuk | |
| Lagerung | Präzisionskugelgelenk aus rostfreiem Stahl | |
| Widerstandselement | Leitplastik | |
| Schleifer | Edelmetall | |
| Leitplastik | 5 kΩ | |
| Anzahl Achsen | 1, 2 | |
| Betätigungswinkel | 15° | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Temperaturbereich | -20 ... +70°C | |
| Lebensdauer (Bewegungen) | > 2 Million | |
| Flanschabmessungen | 35 x 35mm | |
| Höhe Bedienseite ab Flanschoberseite |
max. 45mm | |
| Einbautiefe ohne Stecker / Kabel | 35mm | |
| Elektrischer Anschluss | Flachbandkabel | |
| Optionen |
Richtungsschalter Schwache Kreuzführung |

