Elektrotechnische Bauteile
Electrotechnical Parts
SK 41 CP
2-achsigRobuste Konstruktion
Geringe Einbautiefe
Selbstzentrierende Mittelstellung
Betätigungsseite gedichtet
Ergonomische Bauform
Hohe Zuverlässigkeit
Sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Beschreibung
| Gehäuse | Glasfaserverstärkter Kunststoff | |
| Faltenbalg | Elastomer (DIN EN 30993-5, 1994-08) | |
| Lagerung | Reibungsarme Kunststofflagerung | |
| Widerstandselement | Leitplastik | |
| Schleifer | Edelmetall | |
| Leitplastik | 5 kΩ | |
| Anzahl Achsen | 2 | |
| Betätigungswinkel | 26° | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Temperaturbereich | -25 ... +75°C | |
| Lebensdauer (Bewegungen) | > 3 Millionen | |
| Flanschabmessungen | 48 x 48mm | |
| Höhe Bedienseite ab Flanschoberseite |
max. 60mm | |
| Einbautiefe ohne Stecker / Kabel | 35mm | |
| Elektrischer Anschluss | Steckeranschluss |

