Elektrotechnische Bauteile
Electrotechnical Parts
HP 16 CP
Leiplastik Widerstandselement25mm bis 150mm Hublänge
Kompakte Bauform
Tasterausführung mit Rückstellfeder und Tastspitze
Kabel- oder Litzenanschluss
Präzise Doppel-Schubstangenlagerung
Hohe Zuverlässigkeit
Lange Lebensdauer
Beschreibung
| Gehäuse | Aluminium eloxiert |
| Schubstange | Rrostbeständiger Stahl, geschliffen, Ø 4mm |
| Lagerung | Leichtlauf-Präzisions-Gleitlagerbuchsen |
| Kontaktträger | Abriebfester Kunststoff |
| Schleifer | Edelmetall |
| Leitplastikwiderstand | 5, 10 kΩ |
| Messbereich | 50, 100, 150mm |
| Schutzart | IP 40 |
| Temperaturbereich | -25 ... +80°C |
| Abmessung Gehäuse | 16.0 x 12.0mm |
| Linearität (unabhängige) | ± 0.3 % |
| Auflösung | 0.01mm |
| Lebensdauer (Hübe) | > 1 Million |
| Elektrischer Anschluss | Litzen- oder Kabelanschluss |
| Optionen | Tasterausführung mit Rückstellfeder und Tastspitze |

