Elektrotechnische Bauteile
Electrotechnical Parts
WP 45 CP
Wippenpotentiometer 1-achsigRobuste Konstruktion
Kompakte Bauform
Hohe Zuverlässigkeit
Selbstzentrierende Mittelstellung
O-Ring gedichtete Achse
Rasche Montage
Einfache elektrische Kontaktierung
Sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Beschreibung
| Gehäuse | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Achse | Rostfreier Stahl |
| Lagerung | Reibungsarme Kunststofflagerung |
| Widerstandselement | Leitplastik |
| Schleifer | Edelmetall |
| Leitplastik | 5kΩ |
| Anzahl Achsen | 1 |
| Betätigungswinkel | +/- 20° |
| Schutzart | IP 60 |
| Temperaturbereich | -25 ... +70°C |
| Lebensdauer (Bewegungen) | > 3 Millionen |
| Abmessungen | 45 x 45mm |
| Achslänge | 22.5mm |
| Einbautiefe | 23.5mm |
| Elektrischer Anschluss | Steckzungen |
| Optionen | Endwiderstände |

